METAL PRIMER
Application : Primaire d’accrochage pour métal avec colles TRS 2002N 3000TL 4004 5005Base :CR – Polychloroprène Primaire base polychloroprène & résine phénolique
Description
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Base : | CR – Polychloroprène |
| Couleur : | Noir |
| Densité : | 0,91 g/m3 |
| Viscosité : | ~ 500-700 mPas |
| Durée de conservation : | 2 ans – DIN 7716 |
| Température d’exécution : | -10 / +40 ºС |
| Durée de vie ap. ouvert. : | 4 – 6 heures |
| Consommation : | Environ 300 g/m²/couche |
| Temps de sechage : | 45 – 60 min à 20°C |
| Temps de vulcanisation : | Environ 24 heures |
| Applications : | Brosse |
| Sur métal brossé / sablé : | 1 couche |
Additional information
| liters | 210 L, 25 L, 5 L, 700 ml |
|---|






