PACK AGRAFE TYPE R.B.F – Anti-Abrasion
Application : Jonction des bandes transporteuses à carcasses textile
Qualité ANTI-ABRASION – Autres qualités sur demande (Anti-Chaleur, Anti-huile, Anti-Feu, Etc..)
Conditionnement : PACK : 1 Rouleau de 25 mètres avec vis et entretoises et embout de vissage
Description
Application : Jonction des bandes transporteuses à carcasses textile
Qualité ANTI-ABRASION – Autres qualités sur demande (Anti-Chaleur, Anti-huile, Anti-Feu, Etc..)
Conditionnement : PACK : 1 Rouleau de 25 mètres avec vis et entretoises et embout de vissage
| CARACTERISTIQUES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | CS35 | CS63 | CS65 | CS80 | CS85 | CS100 |
| Epaisseur de bande mm | 3,5 à 11 | 4 à 13 | 5 à 15 | 6 à 15 | ||
| Résistance maxi N/mm | ≤ 315 | ≤ 630 | ≤ 800 | ≤ 1000 | ||
| Tension bande max. N/mm | ≤ 32 | ≤ 63 | ≤ 80 | ≤ 100 | ||
| Epaisseur Sup. max. mm | 4,5 | 5 | 6.5 | 6 | 8 | 8 |
| Epaisseur Inf. max. mm | 3,7 | 4 | 4,5 | 4,5 | ||
| Largeur d’agrafe mm | 62 | 110 | 156 | 156 | ||
| Qté Vis par m | 110 Ø5 mm | 200 Ø5 mm | 280 Ø5 mm | 280 Ø5 mm | ||
| Qté d’entretoises par m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Type de bande | EP 160 EP 250 EP 315 |
EP 400 EP 500 EP 630 |
EP 630 EP 800 |
EP 1000 | ||
| VISSERIE Ø 5 mm & ENTRETOISES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | CS35 | CS63 | CS65 | CS80 | CS85 | CS100 | |
| Qté de vis par mètre d’agrafe | 110 | 200 | 280 | ||||
| Qté d’entretoises par m | 10 | ||||||
| Type d’embout de vissage | PZ 2 | ||||||
| Ep. Bande mm | Entretoise | Dimensions écrou Ø x L mm | |||||
| 4 – 5 | 5H5 | 5×10 | 5×10 | 5×12 | 5×12 | NONE | NONE |
| 5 – 7 | 5H5 | 5×12 | 5×12 | 5×14 | 5×14 | 5×16 | 5×16 |
| 7 – 9 | 5H7 | 5×14 | 5×14 | 5×16 | 5×16 | 5×18 | 5×18 |
| 9 – 11 | 5H9 | 5×16 | 5×16 | 5×18 | 5×18 | 5×20 | 5×20 |
| 11 – 13 | 5H11 | 5×18 | 5×18 | 5×20 | 5×20 | 5×22 | 5×22 |
| 13 – 15 | 5H13 | 5×22 | 5×24 | 5×24 | |||
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Pack | Cs 35 – B, Cs 35 – C, Cs 63 -D, Cs 63 – E, Cs 65 – F, Cs80 – G, Cs80 – H, Cs 85 – I, Cs100 – J |





