BAVETTE CAOUTCHOUC NOIRE – 50/55 Shores
Application : Bavettes de rives de Bandes Transporteuses
Description
Application : Bavettes de rives de Bandes Transporteuses
| Dureté | Shore A | 55 ±5 |
| Couleur | Noir | |
| Densité | g/cm3 | 1,25 |
| Résistance | kg/cm² | 85 |
| Allongement | % | 400 |
| Abrasion | mm3 | 220 (à 10N) |
| Température | °C | -30/+70 |
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Épaisseur | 30 mm, 8 mm |
| Largeur | 1400 mm |
| Longueur | 10 m, 20 m |








