Bavettes Rouges 45 Shores – Découpées en stock
Découpées en stock
Description
| Dureté | Shore A | 45 ±5 |
| Couleur | Rouge | |
| Densité | g/cm3 | 1,1 |
| Résistance | kg/cm² | 180 |
| Allongement | % | 550 |
| Abrasion | mm3 | 120 (à 5N) |
| Température | °C | -30/+70 |
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Épaisseur | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 6 mm, 8 mm |
| Largeur | 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 80 mm |
| Longueur | 10 m, 20 m |







